ショートステイ
おとなの学校のショートステイは、介護が必要な高齢者が一定期間、施設に滞在して介護サービスを受けていただけます。家族の介護負担を軽減するための重要なサポートとして広く活用されています。また、旅行や緊急時の一時的な利用としても役立ちます。
ショートステイについて
ショートステイは介護保険に対象となる介護サービスの一つです。介護を行う家族の負担軽減や利用者さんの短期的なリハビリ、介護支援のために利用をすることができます。
ショートステイのメリット
家族の介護負担を軽減
主に家族が介護を担っている場合、介護疲れを防ぐための「レスパイトケア(休息)」として利用されます。
利用者の生活リズムの維持
日常生活に近い環境が整備されているため、利用者がこれまでの生活リズムを保ちながら過ごせます。
緊急時の対応が可能
急な体調不良や介護者の不在時など、短期間でも対応できる柔軟性があります。
ショートステイの利用期間
ショートステイは1日単位で利用可能ですが、連続して利用する場合は最長30日までと決められています。また、介護認定期間(要介護認定の有効期間)の半数までしか利用できず、例えば介護認定期間が180日の場合は90日までの利用が可能です。
介護保険適用範囲内でショートステイを利用できる日数は要介護度によって異なります。これは、介護保険で要介護度別に支給限度額が定められているためです。
| 要介護度 | 利用日数の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 6日 |
| 要支援2 | 11日 |
| 要介護1 | 17日 |
| 要介護2 | 20日 |
| 要介護3 | 28日 |
| 要介護4 | 30日 |
| 要介護5 | 30日 |
ご利用の流れ、1日の流れは入所サービスと同様です。詳しくは入所サービスのページをご覧ください。
▶入所サービスについて
ご利用をご検討の際はまずは清風會の総合相談窓口「地域医療介護相談センター」へご連絡ください。
▶お問い合わせはこちら
重要事項説明書
重要事項説明書はこちらからダウンロードしてご覧いただけます。
施設サービス費(1日につき)
| 介護度 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 902円 | 1,804円 | 2,706円 |
| 要介護2 | 979円 | 1,958円 | 2,937円 |
| 要介護3 | 1,044円 | 2,088円 | 3,132円 |
| 要介護4 | 1,102円 | 2,204円 | 3,306円 |
| 要介護5 | 1,161円 | 2,322円 | 3,483円 |
加算について
| 項目 | 1割 | 2割 | 3割 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240円 | 480円 | 720円 | 1日につき |
| 療養食加算 | 8円 | 16円 | 24円 | 1日3回を限度・対象者のみ |
| 送迎加算 | 184円 | 368円 | 552円 | 片道につき |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 | 12円 | 18円 | 1日につき |
| 夜勤職員配置加算 | 24円 | 48円 | 72円 | 1日につき |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | 240円 | 360円 | 1日につき・対象者のみ |
| 重度療養管理加算 | 120円 | 240円 | 360円 | 1日につき・対象者のみ |
| 緊急短期入所受入加算 | 90円 | 180円 | 270円 | 1日につき・対象者のみ |
| 在宅復帰・在宅療養支援加算(Ⅱ) | 51円 | 102円 | 153円 | 1日につき |
| 緊急時治療管理 | 518円 | 1,036円 | 1,554円 | 1月に1回3日を限度・対象者のみ |
| 口腔連携強化加算 | 50円 | 100円 | 150円 | 1月に1回を限度・対象者のみ |
| 総合医学管理加算 | 275円 | 550円 | 825円 | 1日につき・対象者のみ |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円 | 20円 | 30円 | 1月につき |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 介護報酬×31/1000 | |||
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護報酬×8/1000(令和6年5月まで) |
その他
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 朝食代 | 520円 |
| 昼食代 | 880円 |
| 夕食代 | 790円 |
| くもん学習療法教材費(月額) ※希望者のみ | 4,400円 |
| 教育娯楽費(1日につき) | 170円(月額上限3,650円) |
| 園芸療法材料費 | 1,000円 |
| 滞在費(1日) | 470円 |
| 2人部屋代(1日) | 710円 |
| 電気代(1日) | 90円 |
| タオル(1枚) | 140円 |
| 歯ブラシ(1本) | 160円 |
1日あたりの目安
| 介護度 | 4人部屋 | 2人部屋 |
|---|---|---|
| 準備中 | ...円 | ...円 |