About
利用料金について
介護保険給付対象サービス
利用者の要介護度によって一か月の料金が決められます。
自己負担割合は1割負担から3割負担までありますが、個人によって異なり、介護保険負担割合証にて確認します。
【(介護予防)小規模多機能型居宅介護基本料金】
| 要介護状態区分 | 1割負担(月額) | |
| 要支援1 | 3,450単位 | 3,450円/月 |
| 要支援2 | 6,972単位 | 6,972円/月 |
| 要介護1 | 10,458単位 | 10,458円/月 |
| 要介護2 | 15,370単位 | 15,370円/月 |
| 要介護3 | 22,359単位 | 22,359円/月 |
| 要介護4 | 24,677単位 | 24,677円/月 |
| 要介護5 | 27,209単位 | 27,209円/月 |
※月途中から登録をした場合や、終了した場合は、登録した期間に応じて日割り計算をします。 なお、登録日とは契約を結んだ日ではなく、サービスを開始した日です。登録終了日とは最終利用日ではなく、利用契約を解除した日です。
〈加算料金〉※1割負担の場合
| 初期加算 | 30単位/日 | 利用開始日から30日間。(30日以上の入院後利用再開時も同じく30日間算定) |
| 総合マネジメント体制強化加算 | 1200単位/月 | 地域や他の機関との連携強化 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 350単位/月 | 常勤職員が60%以上の事業所 |
| 看護職員配置加算Ⅰ | 900単位/月 | 常勤専従の看護師を配置(要介護の方のみ) |
| 訪問体制強化加算 | 1000単位/月 | 訪問要員常勤2人以上体制(要介護の方のみ) |
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ | 介護度により 異なる | 基本報酬と各種加算の合計数の13.4% |
| ※認知症加算Ⅱ | 890単位/月 | 認知症自立度がⅢランク以上の人 |
| ※認知症加算Ⅳ | 460単位/月 | 要介護2の人で認知症自立度がⅡランクの人 |
| ※生活機能向上連携加算Ⅰ | 100単位/月 (初回のみ) | 専門家のアドバイスでリハビリ計画した方の場合 (対象の方のみ個別に追加) |
| ※生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位/月(3ヵ月間) | 専門家と訪問しリハビリ計画をした方の場合(対象の方のみ個別に追加) |
| ※栄養スクリーニング加算 | 20単位/6ヵ月 | 栄養状態の確認アドバイスをした場合(対象の方のみ個別に追加) |
介護保険給付対象外サービス
| その他の費用 | 料金 |
| 食費 | 朝食 500円 昼食 750円 夕食 700円 |
| 宿泊費 | 1泊 3,500円 |
| ・オシメ代 ・くもん学習(実施している方) ・その他洗濯代など | 実費 |
01
About us
あかるい農村つやまについて
小規模多機能型居宅介護って? 介護が必要になっても、「通い」「宿泊」「訪問」を自由に選びながら、 住みなれた地域の中で 365日24時間&nb…
02
Facility introduction
施設紹介
憩いの間(和室) 日当たりの良い和室でのんびり過ごすことができます。 談話室機能訓練室 交流を行う広々としたスペースです。日…
03
Usage example
ご利用例
ご主人が亡くなってから一人暮らし。心不全の持病があり、娘さんは北海道に在住。 入退院を繰り返し、認知症が進行して物忘れがあり、内服薬がきちんと飲めない…
04
About usage fees
利用料金について
介護保険給付対象サービス 利用者の要介護度によって一か月の料金が決められます。自己負担割合は1割負担から3割負担までありますが、個人によって異なり、介護…
05
重要事項説明書
あかるい農村つやま重要事項説明書(2024.4改定)ダウンロード …