About
利用料金について
介護保険給付対象サービス
基本料金
利用者の要介護度によって一か月の料金が決められます。
自己負担割合は1割負担から3割負担までありますが、個人によって異なり、介護保険負担割合証にて確認します。
要介護状態区分 | 1割負担(月額) | 2割負担(月額) |
要支援1 | 3,438円/月 | 6,876円/月 |
要支援2 | 6,948円/月 | 13,896円/月 |
要介護1 | 10,423円/月 | 20,846円/月 |
要介護2 | 15,318円/月 | 30,636円/月 |
要介護3 | 22,283円/月 | 44,566円/月 |
要介護4 | 24,593円/月 | 49,186円/月 |
要介護5 | 27,117円/月 | 54,234円/月 |
※月途中から登録をした場合や、終了した場合は、登録した期間に応じて日割り計算をします。 なお、登録日とは契約を結んだ日ではなく、サービスを開始した日です。登録終了日とは最終利用日ではなく、利用契約を解除した日です。
〈加算料金〉※1割負担の場合
初期加算 | 1日30円 | サービス開始30日間 ※30日以上の入院後再利用時にも必要 |
※認知症加算Ⅰ | 800円/月 | 認知症自立度がⅢランク以上 |
※認知症加算Ⅱ | 500円/月 | 要介護2で認知症自立度がⅡランクの人 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 350円/月 | 常勤職員が60%以上の事業所 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 介護度により 異なる | 基本報酬と各種加算の合計数の4.1% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護度により 異なる | 介護報酬の1.7% |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000円/月 | 地域や他の機関との連携強化 |
訪問体制強化加算 | 1,000円/月 | 訪問要員常勤2人以上体制(要介護の方のみ) |
看護職員配置加算Ⅰ | 900円/月 | 常勤専従の看護師を配置(要介護の方のみ) |
※生活機能向上連携加算Ⅰ | 100円/月(初回のみ) | 専門家のアドバイスでリハビリ計画をした方の場合(対象の方のみ個別に追加) |
※生活機能向上連携加算Ⅱ | 200円/月(3ヵ月間) | 専門家と訪問しでリハビリ計画をした方の場合(対象の方のみ個別に追加) |
※栄養スクリーニング加算 | 20円/6ヵ月 | 栄養状態の確認アドバイスをした場合(対象の方のみ個別に追加) |
短期利用居宅介護費(1日につき)※1割負担の場合
要支援1 | 423円 | あかるい農村つやまの登録者以外の方で、 条件に適合した場合のみ利用が可能です。 基本7日間以内、最大14日までです。 |
要支援2 | 529円 | |
要介護1 | 570円 | |
要介護2 | 638円 | |
要介護3 | 707円 | |
要介護4 | 774円 | |
要介護5 | 840円 |
介護保険給付対象外サービス
その他の費用 | 料金 |
食費 | 朝食 350円 昼食 700円 夕食 650円 |
宿泊費 | 1泊 3,200円 |
・オシメ代 ・くもん学習 ・その他洗濯代など | 実費 |
01
About us
あかるい農村つやまについて
小規模多機能型居宅介護って? 介護が必要になっても、「通い」「宿泊」「訪問」を自由に選びながら、 住みなれた地域の中で 365日24時間&nb…
02
Facility introduction
施設紹介
憩いの間(和室) 日当たりの良い和室でのんびり過ごすことができます。 談話室機能訓練室 交流を行う広々としたスペースです。日…
03
Usage example
ご利用例
ご主人が亡くなってから一人暮らし。心不全の持病があり、娘さんは北海道に在住。 入退院を繰り返し、認知症が進行して物忘れがあり、内服薬がきちんと飲めない…
04
About usage fees
利用料金について
介護保険給付対象サービス 基本料金 利用者の要介護度によって一か月の料金が決められます。自己負担割合は1割負担から3割負担までありますが、個人によ…